| Модели | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Цена, грн. | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| 6 MT | 152 772 | 168 780 | - | 180 960 |
| 6 MMT | 159 732 | 178 176 | - | - |
| 4 AT | 170 057 | 198 308 | 205 877 | - |
| Доплата за цвет металлик, грн. | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Колеса и шины | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| Колесные диски R16 стальные с колпаками, резина 205/55 | + | - | - | - |
| Колесные диски R16 легкосплавные литые, резина 205/55 | - | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо, стальной диск | + | + | + | + |
| Экстерьер | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| Бамперы в цвет кузова | + | + | + | + |
| Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с корпусом в цвет кузова | + | + | + | + |
| Освещение и обзорность | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| Противотуманные фары передние | - | + | + | + |
| Механический корректор угла наклона передних фар | + | + | + | + |
| Датчик дождя | - | - | + | + |
| Датчик освещённости | - | - | + | + |
| Стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | + | + | + | + |
| Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники спереди (с функцией Auto для водителя) | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники сзади | - | + | + | + |
| Атермальное стекло с защитой от ультрафиолетовыъх лучей | + | + | + | + |
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | - | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + | + | + |
Интерьер
Комфорт | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | + | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | - | + | + |
| Переключатели передач на руле (только ММТ) | - | - | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | + | + |
| Регулировка сидения водителя по высоте | + | + | + | + |
| Cкладывание спинки сидений 2-го ряда в соотношении 60 к 40 | + | + | + | + |
| Система складывания задних сидений Toyota Easy Flat | + | + | + | + |
| Регулировка наклона спинки задних сидений | + | + | + | + |
| Подголовники на задних сидениях (3 шт.) | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | + | + | + | + |
| Внутренние ручки дверей серебристого цвета | + | + | + | + |
| Лампа освещения салона | + | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + |
| Предупреждающий сигнал о невыключенных фарах и ключ в замке зажигания | + | + | + | + |
| Система кондиционирования | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| Механический кондиционер | + | - | - | - |
| Автоматический двухзонный кондиционер | - | + | + | + |
| Информационные устройства | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| Панель приборов с подсветкой Optitron | + | + | + | + |
| Многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + | + |
| Индикатор передач | - | - | + | + |
| Аудиосистема | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| Радиоприемник FM/AM | + | + | + | + |
| CD-проигрыватель, МР3+WMA | + | + | + | + |
| 4 динамика (2 высокочастотных) | + | - | - | - |
| 6 динамиков (2 высокочастотных) | - | + | + | + |
| Антенна на крыше | + | + | + | + |
| Рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой | - | + | + | + |
| Отделка салона | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| Рычаг КПП отделан комбинированной кожей | - | + | + | + |
| Руль отделанный комбинированной кожей | - | + | + | + |
| Ниши для вещей | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| Двойное отделение для вещей со стороны пассажира | + | + | + | + |
| Внутренняя ниша центральной консоли для мелких вещей | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник без крышки, 2 подставки для чашек | + | - | - | - |
| Центральный подлокотник с крышкой, 1 подставка для чашки | - | + | + | + |
| Бокс для CD в переднем подлокотнике | + | + | + | + |
| Задний центральный подлокотник | - | - | + | + |
| Ниши и держатели бутылок в передних и задних дверях | + | + | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | + | + | + | + |
| Полка для вещей под сиденьем переднего пассажира | + | + | + | + |
| Подставки для чашек в передней консоли справа и слева | + | + | + | + |
Интеллектуальные системы безопасности
Средства активной безопасности | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | + | + | + | + |
| BA - усилитель экстренного торможения | + | + | + | + |
| Средства пассивной безопасности | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира - двухступенчатые | + | + | + | + |
| Подушки безопасности передние боковые | + | + | + | + |
| Защитные шторки передние и задние | - | - | + | + |
| Подушка безопасности для коленей водителя | - | + | + | + |
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + | + |
| Передние сидения с механизмом уменьшения риска получения хлыстовой травмы шеи (WIL) | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности - регулировка по высоте | + | + | + | + |
| Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях первого ряда | + | + | + | + |
| Заднии ремни безопасности | + | + | + | + |
| Крепление детского кресла ISOFIX | + | + | + | + |
| Замок, предупреждающий открывания задних дверей детьми | + | + | + | + |
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | + | + | + | + |
| Боковые противоударные балки дверей | + | + | + | + |
| Кузов с элементами из высокопрочной стали | + | + | + | + |
| Энергопоглощающие бамперы | + | + | + | + |
| Рулевая колонка складывается в случае ДТП | + | + | + | + |
| Устройства защиты | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Электронный ключ "Smart key" и кнопка старта | - | - | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
| Замок крышки бензобака | + | + | + | + |
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | + | + | + |
| Цена, грн. | Terra (Entry) 1,6 | Luna (Mid) 1,6 | Sol (High) 1,6 | Luna (Mid) 1,8 |
| 6 MT | 152 772 | 168 780 | - | 180 960 |
| 6 MMT | 159 732 | 178 176 | - | - |
| 4 AT | 170 057 | 198 308 | 205 877 | - |
| Доплата за цвет металлик, грн. | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |