(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
Toyota Auris
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
Комплектация и цены за год: 2012
| Название комплектации: | Terra (Entry), 1,6 L, 6 MT - 2012 | Terra (Entry), 1,6 L, 4 AT - 2012 | Luna (Mid), 1,6 L, 6 MT - 2012 | Luna (Mid), 1,6 L, 4 AT - 2012 | Sol (High), 1,6 L, 4 AT - 2012 |
| Двигатель | |||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | в ряд | в ряд | в ряд | в ряд | в ряд |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 132 (97)/6400 | 124 (91)/6000 | 132 (97)/6400 | 124 (91)/6000 | 124 (91)/6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 160/4400 | 157/5200 | 160/4400 | 157/5200 | 157/5200 |
| Тип впрыска | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) |
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов |
| Диаметр / ход поршня, мм | 80,5 х 78,5 | 80,5 х 78,5 | 80,5 х 78,5 | 80,5 х 78,5 | 80,5 х 78,5 |
| Степень сжатия (:1) | 10,7 | 10,2 | 10,7 | 10,2 | 10,2 |
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше |
| Уровень выбросов | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Трансмиссия | |||||
| Тип КПП | 6МТ | 4AT | 6МТ | 4AТ | 4AТ |
| Тип сцепления | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое |
| Привод | Гидравлический | Электрический | Гидравлический | Электрический | Электрический |
| Технические данные | |||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 190 | 195 | 195 | 195 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,0 | 11,9 | 10,0 | 11,9 | 11,9 |
| Расход топлива | |||||
| Городской цикл, л/100 км | 8,4 | 8,8 | 8,4 | 8,8 | 8,8 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,7 |
| Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Подвеска | |||||
| Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Задняя подвеска | торсионная балка | торсионная балка | торсионная балка | торсионная балка | торсионная балка |
| Рулевое управление | |||||
| Тип | Реечная передача | Реечная передача | Реечная передача | Рейковая передача | Рейковая передача |
| Передаточное число | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 |
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Минимальний радиус поворота, (колеса) м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Внешние размеры | |||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Длина, мм | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 4 220 |
| Ширина, мм | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| Высота, мм | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 |
| Колесная база, мм | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Ширина передней колеи, мм | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 |
| Ширина задней колеи, мм | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 |
| Передний свес, мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Задний свес, мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Внутренние размеры | |||||
| Длина, мм | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 |
| Ширина, мм | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 |
| Высота, мм | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 |
| Масса | |||||
| Снаряженный вес, кг | 1255-1280 | 1255-1280 | 1255-1280 | 1255-1280 | 1255-1280 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Буксировочная способность транспортного средства с тормозами, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Буксировочная способность транспортного средства без тормозов, кг | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Багажное отделение | |||||
| Объем багажника, л | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Объем багажника со сложенными задними сиденьями, л | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Высота, мм | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| Длина, мм | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Максимальная ширина, мм | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |

