(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
Toyota Avensis
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
Комплектация и цены за год: 2012
| Название комплектации: | SOL, 1.8L, 6MT, 4 двери - 2012 | SOL, 1.8L, CVT, 4 двери - 2012 | SOL+, 1.8L, 6MT, 4 двери - 2012 | SOL+, 1.8L, CVT, 4 двери - 2012 | SOL, 1.8L, 6MT, 5-дверей - 2012 | SOL, 1.8L, CVT, 5-дверей - 2012 | ELEGANT, 2.0L, CVT, 4 двери - 2012 |
| Двигатель | |||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Тип двигателя | Бензиновый, с поперечным расположением | Бензиновый, с поперечным расположением | Бензиновый, с поперечным расположением | Бензиновый, с поперечным расположением | Бензиновый, с поперечным расположением | Бензиновый, с поперечным расположением | Бензиновый, с поперечным расположением |
| Рабочий объем, см ³ | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1986 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 147 (108) / 6 400 | 147 (108) / 6 400 | 147 (108) / 6 400 | 147 (108) / 6 400 | 147 (108) / 6 400 | 147 (108) / 6 400 | 152 (112) / 6 400 |
| Топливная система | Электронная (EFI) | Электронная (EFI) | Электронная (EFI) | Электронная (EFI) | Электронная (EFI) | Электронная (EFI) | Электронная (EFI) |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 180 / 4 400 | 180 / 4 400 | 180 / 4 400 | 180 / 4 400 | 180 / 4 400 | 180 / 4 400 | 196 / 4 000 |
| Тип впрыска | Распределенный | Распределенный | Распределенный | Распределенный | Распределенный | Распределенный | Распределенный |
| Клапанной механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Диаметр / ход поршня, мм | 80,5 × 88,3 | 80,5 × 88,3 | 80,5 × 88,3 | 80,5 × 88,3 | 80,5 × 88,3 | 80,5 × 88,3 | 80,5 × 97,6 |
| Степень сжатия (:1) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 |
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше |
| Уровень выбросов | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V |
| Аккумуляторная батарея | 60 A/г | 60 A/г | 60 A/г | 60 A/г | 60 A/г | 60 A/г | 60 A/г |
| Трансмиссия | |||||||
| 5-я | 0.818 | - | 0.818 | - | 0.818 | - | - |
| Передача заднего хода | 3.333 | 2.505 | 3.333 | 2.505 | 3.333 | 2.505 | 1.668 |
| Тип КПП | Механическая | CVT | Механическая | CVT | Механическая | CVT | CVT |
| 6-я | 0.700 | - | 0.700 | - | 0.700 | - | - |
| Количество передач | 6 | 7 (2.386 - 0.411) | 6 | 7 (2.386 - 0.411) | 6 | 7 (2.386 - 0.411) | 7 (2.386 - 0.411) |
| 1-я | 3.538 | - | 3.538 | - | 3.538 | - | - |
| 2-я | 1.913 | - | 1.913 | - | 1.913 | - | - |
| 3-я | 1.310 | - | 1.310 | - | 1.310 | - | - |
| 4-я | 0.971 | - | 0.971 | - | 0.971 | - | - |
| Передаточное число дифференциала главной передачи (передний / задний) | 4.294 | 5.698 | 4.294 | 5.698 | 4.294 | 5.698 | 5.182 |
| Технические данные | |||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,4 | 10,4 | 9,4 | 10,4 | 9,7 | 10,7 | 10 |
| Расход топлива | |||||||
| Городской цикл, л/100 км | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 9,1 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,9 |
| Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Подвеска | |||||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | |||||||
| Тип | Рельсовая передача с усилителем | Рельсовая передача с усилителем | Рельсовая передача с усилителем | Рельсовая передача с усилителем | Рельсовая передача с усилителем | Рельсовая передача с усилителем | Рельсовая передача с усилителем |
| Передаточное число | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Минимальний радиус поворота, (колеса) м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Минимальний радиус поворота, (кузов) м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Усилитель руля | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) |
| Внешние размеры | |||||||
| Длина, мм | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4780 | 4710 | 4710 |
| Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Клиренс, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Ширина передней колеи, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 |
| Ширина задней колеи, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1540 |
| Передний свес, мм | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Задний свес, мм | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1100 | 1030 | 1030 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cx) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 |
| Внутренние размеры | |||||||
| Длина, мм | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Ширина, мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Высота, мм | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Масса | |||||||
| Снаряженный вес, кг | 1375-1455 | 1405-1475 | 1375-1455 | 1405-1475 | 1410-1510 | 1405-1475 | 1435-1505 |
| Общий вес автомобиля, кг | 2000 | 2020 | 2000 | 2020 | 2000 | 2020 | 2050 |
| Багажное отделение | |||||||
| Объем багажника, л | 509 / 0,509 | 509 / 0,509 | 509 / 0,509 | 509 / 0,509 | 543 / 0,543 | 509 / 0,509 | 509 / 0,509 |
| Длина при сложенных задних сидениях, мм | 960 | 960 | 960 | 960 | 1105 | 960 | 960 |
| Максимальная ширина, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1550 | 1470 | 1470 |
| Тормозная система | |||||||
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Автоматический с електомеханичним приводом | Автоматический с електомеханичним приводом | Автоматический с електомеханичним приводом | Автоматический с електомеханичним приводом | Автоматический с електомеханичним приводом | Автоматический с електомеханичним приводом | Автоматический с електомеханичним приводом |
| Выбросы СО ² | |||||||
| город, г/100 км | 198 | 199 | 198 | 199 | 199 | 199 | 210 |
| трасса, г/100 км | 125 | 127 | 125 | 127 | 126 | 127 | 132 |
| смешанный цикл, г/100 км | 152 | 153 | 152 | 153 | 153 | 153 | 160 |
| Колеса и шины | |||||||
| размер шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 |
| размер дисков | 16×6 1/2J | 16×6 1/2J | 16×6 1/2J | 16×6 1/2J | 16×6 1/2J | 16×6 1/2J | 17×7J |
| Тип запасного колеса | Полноразмерное со стальным диском | Полноразмерное со стальным диском | Полноразмерное со стальным диском | Полноразмерное со стальным диском | Полноразмерное со стальным диском | Полноразмерное со стальным диском | Полноразмерное со стальным диском |
| Тип дисков | Легкосплавные, литые | Стальные | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | Стальные | Стальные | Легкосплавные, литые |

