(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
Toyota Corolla
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
| Название комплектации: | City (Entry), 1,33L, 6MT - 2011 | Terra (Entry), 1,6L, 6MT - 2011 | Terra (Entry), 1,6L, 4AT - 2011 | Luna (Mid), 1,6L, 6MT - 2011 | Luna (Mid),1,6L, 4AT - 2011 | Sol (High), 1,6L, 6MT - 2011 | Sol (High),1,6L, 4AT - 2011 |
| Стоимость | |||||||
| Показывать различия? Да Нет | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость |
| Стоимость | 18 850 USD | 21 300 USD | 23 100 USD | 23 100 USD | 24 900 USD | 25 650 USD | 27 450 USD |
| Доплата за цвет металлик | 370 USD | 370 USD | 370 USD | 370 USD | 370 USD | 370 USD | 370 USD |
| Колеса и шины | |||||||
| Колесные диски R15 стальные с колпаками, шины 195/65 | + | - | - | - | - | - | - |
| Колесные диски R16 стальные с колпаками, резина 205/55 | - | + | + | + | + | - | - |
| Колесные диски R16 легкосплавные литые, резина 205/55 | - | - | - | - | - | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо, стальной диск | + | + | + | + | + | + | + |
| Осветительные приборы и обзорность | |||||||
| Противотуманные фары передние | - | - | - | + | + | + | + |
| Механический корректор угла наклона передних фар | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | + | + |
| Датчик освещённости | - | - | - | - | - | + | + |
| Стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрохроматическое зеркало заднего вида в салоне | - | - | - | - | - | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом, функцией складывания и дополнительным сигналом поворота | + | + | + | + | + | + | + |
| Омыватель фар | - | - | - | - | - | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида (с выводом изображения на елекрохроматическое зеркало заднего вида) | - | - | - | - | - | - | + |
| Электрические стеклоподъемники спереди | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники сзади | - | - | - | + | + | + | + |
| Атермальное стекло с защитой от ультрафиолетовыъх лучей | + | + | + | + | + | + | + |
| Экстерьер | |||||||
| Бамперы в цвет кузова | + | - | - | - | - | + | + |
| Хромированная решётка радиатора | - | - | - | + | + | + | + |
| Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с корпусом в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Брызговики - передние и задние | + | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт | |||||||
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | - | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
| Передний подлокотник | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка сидения водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| Складывание спинки сидений 2-го ряда в соотношении 60:40 | + | + | + | + | + | + | + |
| Подголовники на задних сидениях (3 шт.) | + | + | + | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутренние ручки дверей серебристого цвета | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампа освещения салона | + | + | + | + | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + |
| Предупреждающий сигнал о не выключенных фарах и ключ в замке зажигания | + | + | + | + | + | + | + |
| Система кондиционирования | |||||||
| Климат-контроль, 1-зонный | - | - | - | + | + | + | + |
| Механический кондиционер | + | + | + | - | - | - | - |
| Информационные устройства | |||||||
| Панель приборов с подсветкой Optitron | + | + | + | + | + | + | + |
| Многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор передач | - | - | - | + | - | + | - |
| Аудиосистема | |||||||
| 4 динамика | + | + | + | - | - | - | - |
| Радиоприемник FM/AM | + | + | + | + | + | + | + |
| CD-проигрыватель, МР3+WMA | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 динамиков (2 высокочастотных) | - | - | - | + | + | + | + |
| Антенна, вмонтированная в заднее стекло | + | + | + | + | + | + | + |
| USB-порт | + | + | + | + | + | + | + |
| Рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой | - | - | - | + | + | + | + |
| Отделка салона | |||||||
| Рычаг КПП отделан комбинированной кожей | - | - | - | + | + | + | + |
| Руль отделанный комбинированной кожей | - | - | - | + | + | + | + |
| Ниши для вещей | |||||||
| Двойное отделение для вещей со стороны пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
| Отдельное отделение для вещей водителя | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 ниши для мелких вещей возле центральной консоли | + | + | + | + | + | + | + |
| Бокс для CD в переднем подлокотнике | + | + | + | + | + | + | + |
| Подстаканники передние | + | + | + | + | + | + | + |
| Задний центральный подлокотник | + | + | + | + | + | + | + |
| Ниши и держатели бутылок в передних и задних дверях | + | + | + | + | + | + | + |
| Подстаканники в заднем подлокотнике | + | + | + | + | + | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
| Средства активной безопасности | |||||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | + | + | + | + | + | + | + |
| BA - усилитель экстренного торможения | + | + | + | + | + | + | + |
| Средства пассивной безопасности | |||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира - двухступенчатые | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности передние боковые | + | + | + | + | + | + | + |
| Защитные шторки передние и задние | - | - | - | + | + | + | + |
| Подушка безопасности для коленей водителя | - | - | - | + | + | + | + |
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние сидения с механизмом уменьшения риска получения хлыстовой травмы шеи (WIL) | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности - регулировка по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях первого ряда | + | + | + | + | + | + | + |
| Заднии ремни безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
| Замок, предупреждающий открывания задних дверей детьми | + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые противоударные балки дверей | + | + | + | + | + | + | + |
| Кузов с элементами из высокопрочной стали | + | + | + | + | + | + | + |
| Энергопоглощающие бамперы | + | + | + | + | + | + | + |
| Рулевая колонка складывается в случае ДТП | + | + | + | + | + | + | + |
| Устройства защиты | |||||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
| Электронный ключ "Smart key" и кнопка старта | - | - | - | - | - | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + |
| Замок крышки бензобака | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | + | + | + | + | + | + |

