2 443 138 UAH
2 676 300 UAH
2 974 343 UAH
2 516 128 UAH
2 814 170 UAH
Комплектация | Land Cruiser Prado Elegance | Land Cruiser Prado Prestige | Land Cruiser Prado Premium |
---|---|---|---|
2.8 D-4D, 8 A/T | 2 443 138 UAH | 2 676 300 UAH | 2 974 343 UAH |
2.4 Turbo, 8 A/T | 2 516 128 UAH | 2 814 170 UAH |
2.8 D-4D, 8 А/Т | 2.4 Turbo, 8 А/Т | |
---|---|---|
Двигун
Двигатель Свернуть | ||
Код двигателя | 1GD-FTV | T24A-FTS |
Тип | L4 дизельный с турбонаддувом, 16-клапанный DOHC | L4 бензиновый с турбонаддувом, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i |
Рабочий объем (см3) | 2 755 | 2 393 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 92,0 × 103,6 | 87,5 × 99,5 |
Степень сжатия | 15,6 : 1 | 11,0 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. С.) при об./мин.) | 151 (205) / 3 000 - 3 400 | 207 (282) / 6 000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м при об./мин.) | 500 / 1 600 - 2 800 | 430 / 1 700 - 3 600 |
Экологический стандарт | EURO 6 | EURO 6 |
Трансмісія
Трансмиссия Свернуть | ||
Тип | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая |
Тип привода | постоянный полный с понижающей передачей | постоянный полный с понижающей передачей |
Центральный дифференциал | самоблокировочный дифференциал (LSD) Torsen с возможностью принудительной блокировки | самоблокировочный дифференциал (LSD) Torsen с возможностью принудительной блокировки |
Передний дифференциал | свободный | свободный |
Задний дифференциал | свободный для комплектации Elegance / с принудительной блокировкой | с принудительной блокировкой |
Динамічні показники
Динамические показатели Свернуть | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 165 / 170 для комплектации Premium | 165 / 170 для комплектации Premium |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | н.д. | н.д. |
Витрата пального
Расход топлива Свернуть | ||
Тип топлива | дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
Городской цикл (л/100 км) | 9,5 | 13,8 |
Загородный цикл (л/100 км) | 7,0 | 8,9 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 7,9 | 10,7 |
Емкость топливного бака (л) | 80 | 80 |
Емкость бака для жидкости AdBlue(л) | 17,4 | не применяется |
Викиди СО2
Выбросы СО2 Развернуть | ||
Городской цикл (г/км) | 250 | 314 |
Загородный цикл (г/км) | 183 | 203 |
Комбинированный цикл (г/км) | 208 | 244 |
Кермове управління
Рулевое управление Развернуть | ||
Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 3,2 | 3,2 |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 6,0 | 6,0 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,4 | 6,4 |
Гальмівна система
Тормозная система Развернуть | ||
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Тип стояночного тормоза | электромеханический тормоз | электромеханический тормоз |
Підвіска
Подвеска Развернуть | ||
Передняя | независимая, пружинная на сдвоенных рычагах, с активным стабилизатором поперечной стойкости | независимая, пружинная на сдвоенных рычагах, с активным стабилизатором поперечной стойкости |
Задняя | зависимая, пружинная, на 4-х продольных рычагах и поперечной тяге, со стабилизатором поперечной стойкости | зависимая, пружинная, на 4-х продольных рычагах и поперечной тяге, со стабилизатором поперечной стойкости |
Передний стабилизатор поперечной стойкости | пассивный/активный с механизмом отсоединения для комплектации Premium | пассивный/активный с механизмом отсоединения для комплектации Premium |
Маса
Масса Развернуть | ||
Снаряженная масса (кг) | 2 385 – 2 390 / 2 410 для комплектации Premium | 2 295 / 2 315 для комплектации Premium |
Максимальная допустимая масса (кг) | 3 000 / 3 050 для комплектации Premium | 2 900 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 3 500 | 2 500 |
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Развернуть | ||
Длина (мм) | 4 925 | 4 925 |
Ширина (мм) | 1 980 | 1 980 |
Высота (мм) | 1 925 / 1 935 для комплектации Premium | 1 925 / 1 935 для комплектации Premium |
Колесная база (мм) | 2 850 | 2 850 |
Передний свес (мм) | 935 | 935 |
Задний свес (мм) | 1 140 | 1 140 |
Колея передняя (мм) | 1 665 | 1 665 |
Колея задняя (мм) | 1 670 | 1 670 |
Объем багажного отделения (мин./макс., л) | 742 / 2 000 | 742 / 2 000 |
Геометричні позашляхові параметри
Геометрические внедорожные параметры Развернуть | ||
Угол въезда (град.) | 30/31 для комплектации Premium | 30/31 для комплектации Premium |
Угол съезда (град.) | 22 | 22 |
Угол рампы (град.) | 24/25 для комплектации Premium | 24/25 для комплектации Premium |
Максимальная глубина брода (мм) | 700 | 700 |
Клиренс между осями (мм) | 205/215 для комплектации Premium | 205/215 для комплектации Premium |
Клиренс в самой низкой точке передней подвески (мм) | 216/226 для комплектации Premium | 216/226 для комплектации Premium |
Клиренс в самой низкой точке задней подвески (мм) | 231/244 для комплектации Premium | 231/244 для комплектации Premium |
Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|
Решетка радиатора серебристого цвета | |||
Решетка радиатора серого цвета | |||
Зеркала заднего вида и ручки двери черные глянцевые | |||
Боковые подножки | |||
Серебристая декоративная вставка дверей багажного отделения | |||
Черная глянцевая декоративная вставка дверей багажного отделения | |||
Задний интегрированный спойлер | |||
Черные рейлинги на крыше | |||
Антенна | |||
Стекло дверей багажного отделения, которое открывается | |||
Брызговики передние и задние | |||
Колесные диски: 18 | |||
Колесные диски: 18 | |||
Колесные диски: 20 | |||
Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля |
Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|
Светодиодные рефлекторные фары головного света | |||
Матричные светодиодные фары головного света | |||
Динамический корректор угла наклона фар головного света | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Высоконапорные выдвижные омыватели фар | |||
Светодиодные противотуманные фары | |||
Сенсор освещения | |||
Светодиодные задние фонари |
Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) | |||
Тонированные стекла задней двери и двери багажного отделения | |||
Передние стеклоочистители с сенсором дождя | |||
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем | |||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток | |||
Обогрев всей поверхности лобового стекла | |||
Обогрев форсунок стеклоомывателя |
Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, с функцией автоматического сложения | |||
Наружные зеркала с подсветкой пространства у передней двери | |||
Внешние зеркала с функцией автоматического наклона при движении задним ходом | |||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||
Цифровое внутреннее зеркало заднего вида Smart View Mirror |
Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|
Руль отделан кожей | |||
Отделка сидений синтетической кожей с перфорацией | |||
Отделка сидений кожей с перфорацией (комбинация натуральной и синтетической кожи) | |||
Фоновая иллюминация центральной консоли | |||
Фоновая иллюминация дверных ручек, пространства для ног водителя и переднего пассажира | |||
Мягкая вставка нижней части дверных панелей | |||
Текстильные коврики |
Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удержания тормоза) | |||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
Система выбора режима движения (ECO/NORMAL/SPORT) | |||
Система безключевого доступа и запуска Smart Entry and Start | |||
Электропривод дверей багажного отделения | |||
Система бесконтактного управления дверью багажного отделения | |||
Сенсоры парковки передние и задние с функцией экстренного торможения | |||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида со статическими графическими подсказками | |||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | |||
Система камер кругового обзора с функцией панорамного обзора | |||
Омыватель камеры заднего вида | |||
Солнцезащитные козырьки оснащены зеркалами с подсветкой | |||
Лампы освещения проема двери | |||
Устройство беспроводной зарядки смартфонов | |||
Розетка USB-С (2 шт.) в нижней части центральной консоли | |||
Розетка USB-С (2 шт.) в нижней части центральной консоли для пассажиров заднего ряда сидений | |||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли для пассажиров заднего ряда сидений | |||
Розетка USB-С (2 шт.) в багажном отделении | |||
Розетка 220В (100 Вт) в багажном отделении | |||
Шторка багажного отделения | |||
Мультифункциональный руль: подогрев | |||
Мультифункциональный руль: электрорегулировка положения по высоте и вылету | |||
Передние сиденья: подогрев (с регулировкой уровня интенсивности) | |||
Передние сиденья: вентиляция (с регулировкой уровня интенсивности) | |||
Передние сиденья: электрорегулировка положения сиденья водителя | |||
Передние сиденья: электрорегулировка положения сиденья пассажира | |||
Передние сиденья: ручная регулировка длины подушки сиденья водителя | |||
Передние сиденья: поясничная поддержка водительского сиденья с электроприводом регулировки | |||
Передние сиденья: система комфортной посадки/высадки (автоматический отвод руля/сиденья водителя) | |||
Передние сиденья: центральный подлокотник с отделением для вещей | |||
Передние сиденья: центральный подлокотник с холодильной камерой | |||
Передние сиденья: карманы на спинках сидений | |||
Задние сиденья: подогрев крайних сидений (с регулировкой интенсивности) | |||
Задние сиденья: вентиляция крайних сидений (с регулировкой интенсивности) | |||
Задние сиденья: складывающиеся спинки в пропорции 60:40 | |||
Задние сиденья: центральный подлокотник с держателями для стаканов | |||
Задние сиденья: регулировка наклона спинок | |||
Функция памяти на 2 положения: сиденье водителя | |||
Функция памяти на 2 положения: рулевой колонки | |||
Функция памяти на 2 положения: наружных зеркал заднего обзора | |||
Функция памяти на 2 положения: проекционного дисплея |
Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|
Климат-контроль с независимой регулировкой температуры зон водитель/пассажир | |||
Независимая регулировка температуры для заднего ряда сидений | |||
Дефлекторы обдува в потолке для задних сидений |
Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|
7 | |||
12,3 | |||
Цветной проекционный дисплей на ветровом стекле | |||
Навигационная система GPS (карта Украины) |
Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|
Мультимедийная система с 9 | |||
Мультимедийная система с 12,3 | |||
Радиоприемник FM | |||
Акустическая система на 6 динамиков | |||
Акустическая система на 10 динамиков | |||
Акустическая система JBL с усилителем и 14 динамиками (с сабвуфером) | |||
Подключение и синхронизация: коммуникационная система Bluetooth | |||
Подключение и синхронизация: поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto | |||
Подключение и синхронизация: порт USB-C для передачи данных и зарядки | |||
Подключение и синхронизация: порт HDMI для подключения внешних устройств |
Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|
Multi Terrain ABS+BAS+EBD - антиблокировочная система торможения адаптирована к бездорожью с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | |||
VSC - система стабилизации автомобиля | |||
TSC - система стабилизации автомобиля с прицепом | |||
A-TRC – активный контроль сцепления | |||
TPMS - система мониторинга давления в шинах |
Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией экстренного торможения и распознавания пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов | |||
ACC-i – интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | |||
LTA – система отслеживания полосы движения | |||
EDSS – система аварийной остановки движения | |||
PDA – система проактивной помощи при управлении | |||
RSA – система распознавания и информирования о дорожных знаках | |||
LDA - система оповещения о съезде с полосы движения с функцией возврата в полосу движения | |||
BSM - система мониторинга | |||
RCTAB - система предупреждения и экстренного торможения при приближении движущихся объектов поперечно сзади | |||
RVAI – информирование о приближении автомобиля сзади | |||
SEA – ассистент безопасного выхода из авто | |||
EBS – сигнал экстренного торможения | |||
SCB – система автоматического торможения после столкновения | |||
AHB – автоматический дальний свет | |||
AHS – система автоматического затемнения зоны ослепления встречного автомобиля |
Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|
Центральный самоблокировочный дифференциал (LSD) Torsen с возможностью принудительной блокировки | |||
Принудительная блокировка заднего дифференциала | |||
SDM – передний стабилизатор с механизмом отсоединения | |||
НАС - система помощи старта на подъеме | |||
DАС – система помощи при движении с горы | |||
Crawl Control – система поддержания постоянной скорости во время движения по бездорожью | |||
MTS - селектор выбора режима работы вспомогательных систем при движении по бездорожью с функцией AUTO | |||
MTM - система помощи при движении по бездорожью с функцией проекции пространства под автомобилем |
Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|
Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | |||
Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | |||
Подушки безопасности: подушка безопасности для колен водителя | |||
Подушки безопасности: защитные шторки передние и задние | |||
Подушки безопасности: выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | |||
Ремни безопасности: переднатяжные устройства (передние и задние боковые сиденья) | |||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | |||
Крепление ISOFIX для детских автокресел в крайних сиденьях заднего ряда | |||
Замок, предотвращающий открывание детьми задней двери изнутри |
Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|
Электронный иммобилайзер двигателя | |||
Сигнализация с сенсорами внутреннего объема и наклона автомобиля | |||
Центральный замок с дистанционным управлением |
История внедорожника Toyota Land Cruiser Prado насчитывает более 70 лет. Благодаря высокому уровню комфорта и умению преодолевать сложные дорожные условия данный автомобиль ценится во многих странах мира. Постоянные обновления делают этот флагман японского автопрома уверенным лидером в своем сегменте.
Новый Ленд Крузер Прадо отличается от своих предшественников целым комплексом существенных изменений. Четыре основные инновации выглядят следующим образом:
Отдельного внимания заслуживают элементы, связанные с безопасностью. По результатам краш-тестов, проведенных независимыми организациями (в том числе австралийской ANCAP), новый Toyota Prado удостоился максимальных 5 звезд.
Ленд Крузер Прадо 2025 года – это автомобиль, который идеально подходит как для активного отдыха и путешествий, так и для повседневной жизни. Об этом свидетельствуют его технические характеристики:
Параметр | Описание |
---|---|
Двигатель | Представлен в двух вариантах: 1. 2,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и мощностью 282 л.с. 2. 2,8-литровый дизель мощностью 205 л.с. |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. |
Привод | Полный привод с возможностью блокировки межосевого дифференциала. |
Максимальная скорость | 160 км/ч, в премиум-версии – 170 км/ч |
Габариты | Длина: 4925 мм Ширина: 1980 мм Высота: 1925 мм Колесная база: 2850 мм Клиренс: 220 мм. |
Внедорожные характеристики | Угол въезда: 31 градус. Угол съезда: 26 градусов. Глубина преодолеваемого брода: 700 мм. |
Объем багажного отделения | 742 л, при сложенных сидениях: 2000 л. |
Цена обновленного автомобиля у официального дилера ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО зависит от комплектации модели:
Менеджеры ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО проконсультируют по аспектам приобретения, расскажут о комплектациях и ответят на все интересующие вопросы.
Только в ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО клиенты могут записаться на тест-драйв по специальной трассе и испытать Toyota Prado в двух вариантах – с бензиновым и дизельным двигателем.