(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
Toyota Prado
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
Комплектация и цены за год: 2012
| Название комплектации: | Comfort, бензин, 2,7 л, 4АТ, 5 мест - 2012 | Comfort, бензин, 2,7 л, 4АТ, 7 мест - 2012 | Comfort+ Юбилейный, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест - 2012 | Lux+ Юбилейный, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест - 2012 | Premium+ Юблейный, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест - 2012 | Comfort+ Юбилейный, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест - 2012 | Lux+ Юбилейный, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест - 2012 | Premium+ Юбилейный, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест - 2012 | Premium+ Юбилейный, бензин, 4,0 л, 5АТ, 7 мест - 2012 |
| Двигатель | |||||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 163 (120) / 5200 | 163 (120) / 5200 | 173 (127) / 4800 | 173 (127) / 4800 | 173 (127) / 3400 | 282 (207) / 5600 | 282 (207) / 5600 | 282 (207) / 5600 | 282 (207) / 5600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 246/3800 | 246/3800 | 410/1600-2800 | 410/1600-2800 | 410/1600-2800 | 387/4400 | 387/4400 | 387/4400 | 387/4400 |
| Тип впрыска | электронный (EFI) | электронный (EFI) | топливная система высокого давления | топливная система высокого давления | Common Rail | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) |
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 24 клапана | DOHC, 24 клапана | DOHC, 24 клапана | DOHC, 24 клапана |
| Диаметр / ход поршня, мм | 95,0×95,0 | 95,0×95,0 | 96,0×103,0 | 96,0×103,0 | 96,0×103,0 | 94,0×95,0 | 94,0×95,0 | 94,0×95,0 | 94,0×95,0 |
| Степень сжатия (:1) | 9,6 | 9,6 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше | Бензин с октановым числом 95 и выше | ДТ с цетановым числом 48 | ДТ с цетановым числом 48 | ДТ с цетановым числом 48 или выше | Бензин с октановым числом 95 и выше | Бензин с октановым числом 95 и выше | Бензин с октановым числом 95 и выше | Бензин с октановым числом 95 и выше |
| Уровень выбросов | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Трансмиссия | |||||||||
| Тип КПП | автоматическая, четырёхступенчатая | автоматическая, четырёхступенчатая | автоматическая, пятиступенчатая | автоматическая, пятиступенчатая | автоматическая, пятиступенчатая | автоматическая, пятиступенчатая | автоматическая, пятиступенчатая | автоматическая, пятиступенчатая | автоматическая, пятиступенчатая |
| Привод | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный |
| Технические данные | |||||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Разгон до 100 км/ч, с | - | - | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Расход топлива | |||||||||
| Городской цикл, л/100 км | - | - | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Загородный цикл, л/100 км | - | - | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 12,5 | 12,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Емкость топливного бака, л | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Подвеска | |||||||||
| Передняя подвеска | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах |
| Задняя подвеска | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах |
| Внешние размеры | |||||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Длина, мм | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Ширина, мм | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Высота, мм | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Колесная база, мм | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Ширина передней колеи, мм | 1585 | 1585 | 1605 | 1605 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| Ширина задней колеи, мм | 1585 | 1585 | 1605 | 1605 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| Масса | |||||||||
| Снаряженный вес, кг | 2020-2090 | 2080-2150 | 2080-2400 | 2080-2400 | 2220-2340 | 2145-2230 | 2140-2225 | 2145-2230 | 2205-2290 |
| Общий вес автомобиля, кг | 2850 | 2850 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
| Тормозная система | |||||||||
| Передние тормоза | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные |
| Задние тормоза | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные |
| Внедорожные характеристики | |||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, ° | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Передний угол свеса (угол въезда), ° | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Задний угол свеса (угол съезда), ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Угол продольной проходимости, ° | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

