1 554 863 UAH
1 636 163 UAH
1 715 430 UAH
1 823 154 UAH
1 768 275 UAH
1 847 543 UAH
1 957 298 UAH
2 097 093 UAH
2 024 370 UAH
2 036 565 UAH
2 176 360 UAH
2 103 638 UAH
| Комплектация | RAV4 Гибрид Active | RAV4 Гибрид Active+ | RAV4 Гибрид Lounge | RAV4 Гибрид Style | RAV4 Гибрид GR SPORT | RAV4 Гибрид Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Hybrid, e-CVT | 1 554 863 UAH  | 1 636 163 UAH  | 1 715 430 UAH  | 1 823 154 UAH  | ||
| 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT | 1 768 275 UAH  | 1 847 543 UAH  | 1 957 298 UAH  | 2 097 093 UAH  | 2 024 370 UAH  | |
| 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT (с пакетными опциями) | 2 036 565 UAH  | 2 176 360 UAH  | 2 103 638 UAH  | 
| 2.5 Hybrid, e-CVT, 2WD | 2.5 Hybrid, e-CVT, AWD-i | |
|---|---|---|
Двигатель Свернуть  | ||
| Код двигателя | A25B-FXS | A25B-FXS | 
| Тип | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск – VVT-iE / выпуск – VVT-i) | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск – VVT-iE / выпуск – VVT-i) | 
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | 
| Рабочий объем (см3) | 2 487 | 2 487 | 
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 87,5 × 103,4 | 87,5 × 103,4 | 
| Степень сжатия | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 | 
| Максимальная мощность (кВт (к. С.) при об./мин.) | 131 (178) / 5 700 | 131 (178) / 5 700 | 
| Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 221 / 3 600 - 5 200 | 221 / 3 600 - 5 200 | 
| Экологический стандарт | EURO 6 | EURO 6 | 
Гибридная система Свернуть  | ||
| Общая максимальная мощность гибридной системы (кВт (к. с.)) | 160 (218) | 163 (222) | 
| Максимальная мощность переднего электромотора (кВт (л.с.)) | 88 (120) | 88 (120) | 
| Максимальный крутящий момент переднего электромотора (Нм) | 202 | 202 | 
| Максимальная мощность заднего электромотора (кВт (л.с.)) | - | 40 (54) | 
| Максимальный крутящий момент заднего электромотора (Нм) | - | 121 | 
Трансмиссия Свернуть  | ||
| Тип | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) | 
| Тип привода | передний | полный - под полным приводом подразумевается одновременная работа переднего и заднего электродвигателей | 
Динамические показатели Свернуть  | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 
| Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 8,4 | 8,1 | 
Расход топлива Развернуть  | ||
| Городской цикл (л/100 км) | 4,9 | 5,0 | 
| Загородный цикл (л/100 км) | 4,8 | 4,8 | 
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 4,8 | 4,8 | 
Выбросы СО2 Развернуть  | ||
| Городской цикл (г/км) | 111 | 113 | 
| Загородный цикл (г/км) | 109 | 110 | 
| Комбинированный цикл (г/км) | 109 | 110 | 
Рулевое управление Развернуть  | ||
| Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель | 
| Количество оборотов руля (от упора к упору) | 2,8 | 2,8 | 
| Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,5 | 5,5 | 
| Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5,9 | 5,9 | 
Тормозная система Развернуть  | ||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | 
| Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | 
| Стояночный тормоз | электромеханический тормоз | электромеханический тормоз | 
Подвеска Развернуть  | ||
| Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной стойкости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной стойкости | 
| Задняя | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной стойкости. | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной стойкости. | 
Масса Развернуть  | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1 680 - 1 755 | 1 735 - 1 810 | 
| Максимальная допустимая масса (кг) | 2 135 | 2 225 | 
| Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 | 
| Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 800 | 1 650 / 1 500 для комплектации GR SPORT | 
Габаритные размеры и объемы Развернуть  | ||
| Длина (мм) | 4 600 / 4 620 для комплектации GR SPORT | 4 600 / 4 620 для комплектации GR SPORT | 
| Ширина (мм) | 1 855 | 1 855 | 
| Высота (мм) | 1 685 / 1 690 с шинами 235/55 R19 | 1 685 / 1 690 с шинами 235/55 R19 | 
| Колесная база (мм) | 2 690 | 2 690 | 
| Колея передняя (мм) | 1 610 / 1 600 с шинами 235/55 R19 | 1 610 / 1 600 с шинами 235/55 R19 | 
| Колея задняя (мм) | 1 640 / 1 630 с шинами 235/55 R19 | 1 640 / 1 630 с шинами 235/55 R19 | 
| Передний свес (мм) | 910 | 910 | 
| Задний свес (мм) | 1 000 / 1 020 для комплектации GR SPORT | 1 000 / 1 020 для комплектации GR SPORT | 
| Клиренс минимальный (мм) | 190 / 200 с шинами 235/55 R19 | 190 / 200 с шинами 235/55 R19 | 
| Объем багажного отделения (мин./макс., л) | 580 / 1 690 | 580 / 1 690 | 
| Емкость топливного бака (л) | 55 | 55 | 
| Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | GR SPORT | Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Задний интегрированный спойлер | ||||||
| Антенна «плавник акулы» на крыше | ||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||
| Двухцветная покраска кузова | ||||||
| Решетка радиатора серого цвета | ||||||
| Решетка радиатора черного цвета | ||||||
| Черная глянцевая решетка радиатора GR SPORT | ||||||
| Передний бампер и радиаторная решетка ADVENTURE | ||||||
| Декоративные серебристые вставки переднего и заднего бамперов | ||||||
| Задний бампер GR SPORT | ||||||
| Декоративные серые вставки переднего и заднего бамперов | ||||||
| Расширенные накладки колесных арок | ||||||
| Декоративная вставка дверей багажного отделения | ||||||
| Декоративная черная глянцевая вставка дверей багажного отделения | ||||||
| Ручки дверей с хромированными вставками | ||||||
| Передний и задний бамперы глянцевого черного цвета | ||||||
| Глянцевое обрамление противотуманных фар | ||||||
| Глянцевое обрамление противотуманных фар GR SPORT | ||||||
| Накладка дверей и колесных арок глянцевого черного цвета | ||||||
| Хромированный молдинг оконной линии | ||||||
| Декоративные хромированные насадки выхлопных труб овальные | ||||||
| Колесные диски: 17 дюймов серые легкосплавные, шины 225/65 R17 | ||||||
| Колесные диски: 18 дюймов легкосплавные, шины 225/60 R18 | ||||||
| Колесные диски: 19 дюймов легкосплавные черные глянцевые, шины 235/55 R19 | ||||||
| Колесные диски: 19 дюймов легкосплавные темно-серые матовые, шины 235/55 R19 | ||||||
| Колесные диски: 19 дюймов легкосплавные GR SPORT черные глянцевые с механической обработкой, шины 235/55R19 | ||||||
| Колесные диски: 19 дюймов хромированные легкосплавные, шины 235/55 R19 | ||||||
| Малоразмерное (временное) запасное колесо | 
| Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | GR SPORT | Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные рефлекторные фары головного света | ||||||
| Светодиодные прожекторные фары головного света | ||||||
| Автоматический корректор угла наклона фар головного света | ||||||
| Высоконапорные выдвижные омыватели фар | ||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
| Характерные светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ||||||
| Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | ||||||
| Датчик освещения | ||||||
| Фары головного света с функцией сопроводительного освещения «Follow me home» | ||||||
| Светодиодные противотуманные фары | ||||||
| Задний светодиодный противотуманный фонарь | 
| Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | GR SPORT | Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тонированные задние стекла и стекла дверей багажного отделения | ||||||
| Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) | ||||||
| Обогрев ветрового стекла в зоне покоя щеток (с автотаймером) | ||||||
| Обогрев всей поверхности ветрового стекла (с автотаймером) | ||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||
| Передние стеклоочистители с сенсором дождя | ||||||
| Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем | 
| Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | GR SPORT | Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом (с автотаймером) | ||||||
| Внешние зеркала с функцией автоматической сборки | ||||||
| Наружные зеркала с лампами подсветки пространства у передней двери | ||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | ||||||
| Цифровое внутреннее зеркало заднего вида Smart View Mirror с функцией автоматического затемнения | 
| Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | GR SPORT | Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Руль отделан кожей | ||||||
| Отделка сидений тканью | ||||||
| Отделка сидений искусственной кожей | ||||||
| Комбинированная отделка сидений искусственной кожей и тканью с синими акцентами | ||||||
| Комбинированная отделка сидений искусственной кожей и замшей | ||||||
| Отделка сидений кожей в комбинации натуральной и искусственной кожей с перфорацией | ||||||
| Отделка переднего центрального подлокотника искусственной кожей | ||||||
| Отделка дверных карт искусственной кожей | ||||||
| Потолок черного цвета | ||||||
| Металлические декоративные накладки порогов передней двери | ||||||
| Фоновая иллюминация пространства для ног водителя и переднего пассажира | ||||||
| Фоновая иллюминация приборной панели и центральной консоли | ||||||
| Шторка багажного отделения | ||||||
| Текстильные коврики | 
| Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | GR SPORT | Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Система бесключевого запуска двигателя | ||||||
| Система бесключевого доступа к автомобилю и запуска двигателя Smart Entry and Start | ||||||
| Система выбора режимов движения (ECO / NORMAL / SPORT) | ||||||
| Электромеханический стояночный тормоз (с системой удерживания тормоза) | ||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| Электропривод дверей багажного отделения | ||||||
| Система бесконтактного управления дверью багажного отделения | ||||||
| Датчики парковки (передние и задние) | ||||||
| Датчики парковки с функцией автоматического торможения | ||||||
| Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | ||||||
| Система панорамного обзора с передней, задней и двумя боковыми камерами | ||||||
| Солнцезащитные козырьки оснащенные зеркалами с подсветкой | ||||||
| Отделение для очков | ||||||
| 2 лампы индивидуального освещения спереди и центральный плафон | ||||||
| Мультифункциональный руль: подогрев | ||||||
| Мультифункциональный руль: лепестки переключения передач | ||||||
| Мультифункциональный руль: регулировка положения по высоте и глубине | ||||||
| Передние сиденья: двухступенчатый подогрев | ||||||
| Передние сиденья: трехступенчатый подогрев | ||||||
| Передние сиденья: вентиляция (с регулировкой уровня интенсивности) | ||||||
| Передние сиденья: механическая регулировка положения сидения водителя в 6 направлениях | ||||||
| Передние сиденья: электрорегулировка положения сиденья водителя | ||||||
| Передние сиденья: механическая регулировка положения сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ||||||
| Передние сиденья: электрорегулировка положения | ||||||
| Передние сиденья: электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья | ||||||
| Передние сиденья: центральный подлокотник с вещевым отсеком | ||||||
| Передние сиденья: карман в спинке сиденья переднего пассажира | ||||||
| 2-й ряд сидений: подогрев крайних сидений | ||||||
| 2-й ряд сидений: регулировка наклона спинок | ||||||
| 2-й ряд сидений: складывающиеся спинки в пропорции 60:40 | ||||||
| 2-й ряд сидений: центральный подлокотник с держателями для стаканов | ||||||
| Функция памяти на 2 положения: сиденье водителя | 
| Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | GR SPORT | Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель / передний пассажир | ||||||
| Дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений | 
| Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | GR SPORT | Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приборная панель с 7-дюймовым цветным мультиинформационным дисплеем | ||||||
| 12,3-дюймовая цифровая приборная панель | ||||||
| Индикатор минимального уровня жидкости омывателя | 
| Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | GR SPORT | Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мультимедийная система с 10,5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем | ||||||
| Радиоприемник FM/DAB | ||||||
| Акустическая система на 6 динамиков | ||||||
| Акустическая система JBL с усилителем и 9 динамиками (с сабвуфером) | ||||||
| Подключение и синхронизация: коммуникационная система Bluetooth | ||||||
| Подключение и синхронизация: порт для подключения USB-устройств (поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлов) | ||||||
| Подключение и синхронизация: поддержка систем Apple CarPlay (беспроводное подключение) и Android Auto (подключение через кабель USB) | ||||||
| Устройство беспроводной зарядки по стандарту Qi | ||||||
| 2 розетки USB (Type-С) 3А для пассажиров второго ряда сидений | ||||||
| 2 розетки USB (Type-С) 3А в отделении для вещей в центральном подлокотнике | ||||||
| Розетка 12В в нижней части центральной консоли | ||||||
| Розетка 12В в отделении для вещей в центральном подлокотнике | ||||||
| Розетка 12В в багажном отделении | 
| Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | GR SPORT | Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS+BA+EBD – антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||||||
| VSC – система стабилизации автомобиля | ||||||
| TSC – система стабилизации автомобиля с прицепом | ||||||
| TRC – противобуксовочная система | ||||||
| ACA – активная система помощи в поворотах | ||||||
| НАС – система помощи старта на подъеме | ||||||
| Trail – система помощи при движении по бездорожью (только для 2.5 Hybrid AWD-i) | ||||||
| BSM – система мониторинга слепых зон | ||||||
| RCTAB – система предупреждения и торможения при приближении движущихся объектов поперечно сзади | ||||||
| TPMS – система мониторинга давления в шинах | ||||||
| AVAS – система звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля | 
| Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | GR SPORT | Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS – система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов | ||||||
| ACC-i – интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | ||||||
| RSA – система распознавания и информирования о дорожных знаках | ||||||
| LDA – система оповещения о съезде с полосы движения с функцией возврата в полосу движения | ||||||
| LTA – система помощи удержания авто в полосе движения | ||||||
| AHB – автоматический дальний свет | ||||||
| Система контроля и информирования об утомлении водителя | 
| Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | GR SPORT | Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||||||
| Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | ||||||
| Подушки безопасности: защитные шторки передние и задние | ||||||
| Подушки безопасности: подушка безопасности для колен водителя | ||||||
| Подушки безопасности: выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | ||||||
| Ремни безопасности: преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние и задние боковые сиденья) | ||||||
| Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||||||
| Крепление ISOFIX для детских автокресел в крайних сиденьях 2-го ряда | ||||||
| Замок, предупреждающий открывание детьми задней двери изнутри | 
| Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | GR SPORT | Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронный иммобилайзер двигателя | ||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | 
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        Toyota RAV 4 Hybrid объединяет экономичность, динамику и экологичность. Гибридная система сочетает бензиновый двигатель объемом 2,5 л (A25B-FXS, система Dual VVT-i) с электрическим мотором и бесступенчатой трансмиссией e-CVT. Общая отдача – порядка 218-222 л. с. в зависимости от типа привода.
Экономичный расход топлива: около 4,9-5,1 л/100 км в городском цикле, 4,8-4,9 л/100 км на трассе. В смешанном цикле потребление существенно ниже, чем у бензиновых автомобилей. Гибридная установка снижает уровень выбросов CO₂ и соответствует современным экологическим нормам (Euro 6), делая RAV4 более щадящим для окружающей среды. Дополнительно электрический привод обеспечивает возможность движения на коротких дистанциях без участия двигателя внутреннего сгорания.
Ускорение с 0 до 100 км/ч – порядка 8,3 с (в зависимости от типа привода). Такое сочетание динамики и экономии – ключевое преимущество Toyota RAV 4 Hybrid.
В Украине новая Тойота Рав 4 Гибрид доступна в нескольких уровнях оснащения. Цены начинаются от 1 551 038 грн за версию Active и доходят до 2 157 258 грн за топовые варианты с полным приводом AWD-i. Различия между комплектациями следующие:
Во всех версиях предлагаются дополнительные опции для удобства: электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, панорамная крыша и другие элементы, делающие каждую поездку комфортнее.
Гибридная система Toyota RAV4 Hybrid основана на сочетании бензинового двигателя 2,5 л и электромотора, объединенных через e-CVT. Система работает без необходимости ручного переключения передач – автоматически подбирается оптимальное соотношение мощности и экономии.
При низких нагрузках автомобиль движется на электротяге. При ускорении оба источника энергии работают совместно. Рекуперативное торможение позволяет возвращать часть энергии в аккумулятор. Поездки в городском режиме с множественными остановками становятся наиболее эффективными. Привод AWD-i подключает заднюю ось по необходимости, улучшая таким образом проходимость и устойчивость.
Toyota RAV 4 Hybrid демонстрирует следующие официальные показатели расхода топлива:
Эти цифры ниже, чем у аналогичных бензиновых версий, где расход может достигать 7-10 л/100 км. В долгосрочной перспективе владельцы экономят на топливе. При пробеге 20 000 км в год экономия, сравнительно с бензиновым вариантом, может составить десятки тысяч гривен.
ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО предлагает лояльные условия покупки на новый кроссовер:
Оставьте онлайн-заявку на сайте, наши специалисты рассчитают ежемесячный платеж и подберут оптимальный финансовый план.
Запишитесь на тест-драйв Toyota RAV4 Hybrid в АВТОСАМИТ УКРАВТО – официального дилера Toyota. Оцените преимущества автомобиля лично:
На тест-драйве вы сможете лично оценить характеристики, динамику, комфорт и безопасность автомобиля до того, как его купить. Заполните форму онлайн или позвоните, для того чтобы уточнить наличие, цену и получить персональное предложение по тест-драйву.